توضیحات کوتاه محصول:
گارانتی | 18 ماه الی 24 ماه گارانتی اصلی |
---|---|
ظاهر کالا | آکبند |
نوع کاربری | اداری, حسابداری, دانشجویی, مولتی مدیا |
ابعاد (میلیمتر) | 364x245x18.9 |
رنگ | خاکستری, نقره ای |
جنس بدنه | پلاستیک, قاب پشت فلزی |
وزن (کیلوگرم) | 1.7 کیلوگرم |
سازنده پردازنده | INTEL |
---|---|
سری پردازنده | 1135G7 |
مدل پردازنده | Core i5 |
تعداد هسته ها | 4 هسته حقیقی + 8 هسته مجازی |
حافظه کش | 8MB |
فرکانس پردازنده | 2.4 گیگاهرتز تا 4.2 گیگاهرتز |
ظرفیت حافظه (RAM) | 8GB |
---|---|
سرعت(BUS) رم | 3200 مگاهرتز |
قابلیت ارتقاء رم | دارد |
نوع حافظه | DDR4 |
ظرفیت S.S.D | 512GB |
---|---|
نوع حافظه | SSD |
نوع اتصال حافظه | M2 NVME PCIE |
قابلیت ارتقاء حافظه | دارد |
ظرفیت H.D.D | ندارد |
حجم گرافیکی | 2GB |
---|---|
شرکت سازنده | NVIDIA |
نوع گرافیک | GEFORCE |
مدل گرافیک | MX450 |
اندازه(اینچ) | 15.6 اینچ |
---|---|
پنل تصویر | TN |
وضوح تصویر | FULL HD |
رزولوشن | 1080×1920 |
نرخ به روزرسانی | 60 هرتز |
صفحه نمایش لمسی | ندارد |
صفحه نمایش مات | دارد |
بلوتوث | دارد |
---|---|
WIFI | دارد |
پورت TYPE-C | دو عدد |
---|---|
پورت USB3 | سه عدد |
پورت USB2 | ندارد |
پورت HDMI | دارد |
پورت شبکه(LAN) | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
درگاه حافظه SD | دارد |
نوع باتری | 3Cell 45Wh |
---|---|
جنس باتری | لیتیوم یون |
شارژدهی باتری | 2 الی 4 ساعت |
کیبورد با نور پس زمینه | ندارد |
---|---|
حسگر اثر انگشت | دارد |
صفحه کلید اعداد(Num Lock) | دارد |
تاچ پد چند لمسی | دارد |
وبکم | دارد |
درایو نوری | ندارد |
سیستم عامل | DOS |
سایر | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر |
---|
Weight | 2,3 کیلوگرم |
---|---|
Dimensions | 359 × 256 × 24,5 سانتیمتر |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.