توضیحات کوتاه محصول:
I7(12650H)-16GB-1SSD-4GB RTX3050
گارانتی | 18 ماه الی 24 ماه گارانتی اصلی |
---|---|
ظاهر کالا | آکبند |
نوع کاربری | طراحی،تدوین،معماری و نقشه کشی, گیمینگ, مهندسی |
ابعاد (میلیمتر) | 359.6×266.4×21.8 |
رنگ | خاکستری, مشکی |
جنس بدنه | پلاستیک |
وزن (کیلوگرم) | 2.3 کیلوگرم |
سازنده پردازنده | INTEL |
---|---|
سری پردازنده | 12650H |
مدل پردازنده | Core i7 |
تعداد هسته ها | 10 هسته حقیقی + ۱۶ هسته مجازی |
حافظه کش | 24MB |
فرکانس پردازنده | 1.7 گیگاهرتز تا 4.7 گیگاهرتز |
ظرفیت حافظه (RAM) | 16GB |
---|---|
سرعت(BUS) رم | 3200 مگاهرتز |
قابلیت ارتقاء رم | دارد |
نوع حافظه | DDR4 |
ظرفیت S.S.D | 1TB |
---|---|
نوع حافظه | SSD |
نوع اتصال حافظه | M2 NVME PCIE |
تعداد اسلات SSD | دو عدد |
حجم گرافیکی | 4GB |
---|---|
شرکت سازنده | NVIDIA |
نوع گرافیک | GEFORCE |
مدل گرافیک | RTX3050 |
توان | 85 وات |
اندازه(اینچ) | 15.6 اینچ |
---|---|
پنل تصویر | IPS |
وضوح تصویر | FULL HD |
رزولوشن | 1080×1920 |
نرخ به روزرسانی | 120 هرتز |
صفحه نمایش لمسی | ندارد |
صفحه نمایش مات | دارد |
بلوتوث | دارد |
---|---|
WIFI | دارد |
پورت TYPE-C | یک عدد |
---|---|
پورت USB3 | دو عدد |
پورت HDMI | دارد |
پورت شبکه(LAN) | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
درگاه حافظه SD | ندارد |
نوع باتری | 4Cell 60Wh |
---|---|
جنس باتری | لیتیوم یون |
شارژدهی باتری | 2 الی 4 ساعت |
کیبورد با نور پس زمینه | دارد |
---|---|
نوع نمایش نور کیبورد | White Backlit |
حسگر اثر انگشت | ندارد |
صفحه کلید اعداد(Num Lock) | دارد |
تاچ پد چند لمسی | دارد |
وبکم | دارد |
درایو نوری | ندارد |
سیستم عامل | Windows 11 64Bit Home |
ماکس سوئیچ | ندارد |
سایر | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر |
---|
Weight | 139 کیلوگرم |
---|---|
Dimensions | 3115 × 219 × 176 سانتیمتر |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.