توضیحات کوتاه محصول:
R5(7520U)-8GB-256SSD-AMD
گارانتی | 18 ماه الی 24 ماه گارانتی اصلی |
---|---|
ظاهر کالا | آکبند |
نوع کاربری | اداری, حسابداری, دانشجویی, مولتی مدیا |
ابعاد (میلیمتر) | 360.2x236x17.9 |
رنگ | خاکستری |
جنس بدنه | پلاستیک |
وزن (کیلوگرم) | 1.5 کیلوگرم |
سازنده پردازنده | AMD |
---|---|
مدل پردازنده | RYZEN5 |
تعداد هسته ها | 4 هسته حقیقی + 8 هسته مجازی |
حافظه کش | 4MB |
فرکانس پردازنده | 2.8GHz up to 4.3GHz |
ظرفیت حافظه (RAM) | 8GB |
---|---|
سرعت(BUS) رم | 3200 مگاهرتز |
قابلیت ارتقاء رم | دارد |
نوع حافظه | DDR4 |
ظرفیت S.S.D | 256GB |
---|---|
نوع حافظه | SSD |
نوع اتصال حافظه | M2 NVME PCIE |
تعداد اسلات SSD | یک عدد |
قابلیت ارتقاء حافظه | دارد |
حجم گرافیکی | Up to 4GB share |
---|---|
شرکت سازنده | AMD |
نوع گرافیک | Radeon |
مدل گرافیک | 610M |
اندازه(اینچ) | 15.6 اینچ |
---|---|
پنل تصویر | TN |
وضوح تصویر | FULL HD |
رزولوشن | 1080×1920 |
صفحه نمایش لمسی | ندارد |
صفحه نمایش مات | دارد |
بلوتوث | دارد |
---|---|
WIFI | دارد |
پورت TYPE-C | یک عدد |
---|---|
پورت USB3 | یک عدد |
پورت USB2 | یک عدد |
پورت HDMI | دارد |
پورت شبکه(LAN) | ندارد |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
درگاه حافظه SD | Micro SD |
نوع باتری | 3Cell 42Wh |
---|---|
جنس باتری | لیتیوم یون |
شارژدهی باتری | 2 الی 4 ساعت |
کیبورد با نور پس زمینه | ندارد |
---|---|
حسگر اثر انگشت | ندارد |
صفحه کلید اعداد(Num Lock) | دارد |
تاچ پد چند لمسی | دارد |
وبکم | دارد |
درایو نوری | ندارد |
سیستم عامل | DOS |
سایر | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر |
---|
Weight | 139 کیلوگرم |
---|---|
Dimensions | 3115 × 219 × 176 سانتیمتر |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.